| Name of Tug | SRIRACHA 46 EX.HONGYUANTUO 1 |
| IMO | 1180716 |
| Official No. | 6961 00349 |
| Callsign | HSB3377 |
| Gross Tonnage | 448 |
| Net Tonnage | 146 t. |
| Length Overall | 35.30 m. |
| Length Bp. | 30.93 m. |
| Breadth | 11.00 m. |
| Depth | 5.20 m. |
| Draft | 3.80 m. |
| Bollard pull Ahead | 72.00 t. |
| Bollard pull Astern | 65.00 t. |
| Main Engine | Weichai CW8250ZL 3,000hp x 2 set 6,000hp. |
| Propulsion | Z Type RFRP-W-3000 x 2 set |
| Auxiliary | WP6CD152E200, 2 x 150KW/1,500rpm |
| Generators | shanghai marathon 120 kW 440V/50Hz, |
| Service Speed |
12 knots. |
| Fire Monitor |
1,200m3/h x 120m x 2 |